A Szentes Városi Úszó Club eredményei
A városi sportolói ünnepségen április 29-én a Szentes Városi Úszó Club következő sportolóit ismerték el az alábbi teljesítményeik alapján:
Kis Szonja | Korosztályos évjáratos ranglista 50 m-es medence: kettő 2., egy 1. hely, 25 m-es medence: egy 5., egy 2., kettő 1. hely |
Ömböli Zalán | Korosztályos évjáratos ranglista 50 m-es medence: kettő 6., egy 5., kettő 2. hely, 25 m-es medence: egy 5., egy 2., három 1. hely |
Bugyi Gréta | Korosztályos évjáratos ranglista 50 m-es medence: egy 5., három 4., egy 3., három 2., egy 1. hely, 25 m-es medence: egy 5., három 3., egy 2., négy 1. hely |
Széll Zoltán | Korosztályos évjáratos ranglista 50 m-es medence: kettő 6., három 5., egy 1. hely, 25 m-es medence: kettő 5., egy 4., kettő 3., egy 1. hely |
Ugrai Alma | Korosztályos évjáratos ranglista 50 m-es medence: három 2. hely, 25 m-es medence: egy 6., egy 3. hely, Korosztályos Magyar Bajnokság 100 és 200 m-es mellúszásban is 2. hely |
Komáromy Vilmos | Korosztályos Évjáratos Ranglista 50 m-es medence: egy 6., egy 4. hely, 25 m-es medence: egy 4. hely |
Nagy-Tarnóczi Endre | Korosztályos Évjáratos Ranglista 50 m-es medence: egy 4., egy 2. hely, 25 m-es medence: egy 6., kettő 5., kettő 3., egy 2. hely, Korosztályos Magyar Bajnokság: 100 m-es mellúszásban 2. hely |
Kiss Károly | Korosztályos évjáratos ranglista 50 m-es medence: egy 6., egy 4., egy 3. hely, 25 m-es medence: kettő 4. hely, Korosztályos Magyar Bajnokság: 100 m-es mellúszás 3., 200 m-es mellúszás 2. hely |
Felkészítő edzők: Rébeli-Szenczy Nóra, Rébeli-Szabó Tamás
2023. év „Év sportolója”
KISS KÁROLY a Szentes Városi Úszó Club és a magyar úszó sportág egyik nagy reménysége. Az egyesület egykori vezetőedzőjének, alelnökének Dr. Rébeli-Szabóné Vincze Editnek egyik felfedezettje volt az óvodai úszásnak köszönhetően. A 2023. évi tragédia, hogy elveszítette edzőjét, mint elsőéves gyermek korosztályos úszó a szezon fő versenyéhez közeledve megfogadta, hogy méltó eredményt kíván elérni edzőjének tiszteletére. Az aktuális év korosztályos Országos Bajnokságon fantasztikus teljesítménnyel debütált: 100 m mellúszás versenyszámban országos 3., 200 m mellúszás versenyszámban országos 2. helyezést ért el, továbbá 400 m vegyesen 5., 200 m vegyesen 7. lett, mely azért is fontos, mert a Club történetének férfiúszó szakosztály ágán nem volt gyermek korú érmes Országos Bajnokságon hosszú idő óta.