A Kiss Bálint Kötélugró SE legjobbjai 2018-ban
Március 1-én a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban rendezte meg Szentes Város Önkormányzata a hagyományos ünnepségét, ahol az elmúlt év kiváló sportolóinak elismerésére került sor. Az egyéni és csapateredmények értékelése során a szentesi Kiss Bálint Kötélugró SE sportolói, szép számmal büszkélkedhetnek kiváló eredménnyel:
Nemes Nóra | Országos Páros és Csapatbajnokságon csapatban egy 3. és egy 1. hely, párosban három 1. hely. |
Vass Sándor | Országos Páros és Csapatbajnokságon párosban három 3. hely, csapatban egy 3. és egy 1. hely. |
Vass Mónika | Országos Egyéni és Duplaköteles Bajnokságon 2. hely, az Országos Páros és Csapatbajnokságon párosban három 3. hely, csapatban egy 3. és egy 1. hely. |
Pataki Lili | Országos Egyéni és Duplaköteles Bajnokságon csapatban kettő 2. és egy 1. hely, Országos Páros és Csapatbajnokságon csapatban három 2. hely. |
Sebesy Gréta | Országos Egyéni és Duplaköteles Bajnokságon csapatban kettő 2. és egy 1. hely, Országos Páros és Csapatbajnokságon csapatban három 2. hely. |
Rácz Luca Kata | Országos Páros és Csapatbajnokságon csapatban három 2. hely. |
Csákó-Balogh Veronika | Országos Páros és Csapatbajnokságon csapatban három 2. hely. |
Nagyiván Jázmin Csenge | Országos Páros és Csapatbajnokságon csapatban három 2. hely. |
Őze Csanád | Országos Egyéni és Duplaköteles Bajnokságon három 2., egy 1. hely, az Országos Páros és Csapatbajnokságon párosban három 1. hely, csapatban egy 3. és egy 1. hely. |
Nyíri Sára Panka | Országos Páros és Csapatbajnokságon párosban egy 3. hely, csapatban egy 3. és hét 1. hely. |
Őze Virág | Országos Egyéni és Duplaköteles Bajnokságon egy 3. hely, csapatban kettő 2. és egy 1. hely, az Országos Páros és Csapatbajnokságon párosban egy 3. hely, csapatban egy 3. és hét 1. hely. |
Varga Dorina | Országos Egyéni és Duplaköteles Bajnokságon egy 2. és egy 3. hely, az Országos Páros és Csapatbajnokságon párosban egy 2. és kettő 1. hely, csapatban egy 3. és hét 1. hely. |
Varga Márk | Országos Egyéni és Duplaköteles Bajnokságon egy 3., egy 2. és kettő 1. hely, az Országos Páros és Csapatbajnokságon párosban kettő 3. hely, csapatban három 2. és egy 1. hely. |
Podmaniczki Panna | Országos Egyéni és Duplaköteles Bajnokság kettő 3., egy 2. hely, csapatban kettő 2. és egy 1. hely, a VB-n szabadon választott gyakorlat 2. helyezés, az Országos Páros és Csapatbajnokságon párosban egy 2. és kettő 1. hely, csapatban egy 3. és hét 1. hely. |
Tarjányi Orsolya | Országos Páros és Csapatbajnokságon párosban kettő 3. hely, csapatban három 2. és egy 1. hely. Egyéni eredményein túl edzői feladatokat is ellát. |
Varga Máté | Országos Páros és Csapatbajnokságon párosban egy 2. és kettő 1. hely, csapatban három 2. és egy 1. hely. Egyéni eredményein túl edzői feladatokat is ellát. |
Vass Vivien | Országos Egyéni és Duplaköteles Bajnokságon egy 3. hely, az Országos Páros és Csapatbajnokságon párosban egy 2. és kettő 1. hely, csapatban három 2. és egy 1. hely. Egyéni eredményein túl edzői feladatokat is ellát. |
Felkészítő edzők: Vass Vivien, Tarjányi Orsolya,Varga Máté és Valkayné Gombás Gabriella